››·•
··
·
·
産品(pin)系列(lie)
項(xiang)目 HHRW500 HHRW630 HHRW800 HHRW1000
工(gong)作台(tai)
工作(zuo)台尺(chi)寸 mm 500×500 630×630 800×800 1000×1000
工(gong)作台(tai)回轉(zhuan)直徑(jing) mm 850 1100 1300 1300
工作(zuo)台最(zui)大載(zai)荷 Kg 500 1500 2500 4000
最(zui)小分(fen)割單(dan)位 deg 0.001°/1° 0.001°/1° 0.001°/1° 0.001°/1°
行(hang)程
X1/X2軸(zhou) mm 1000 1100 1300 1200(換刀(dao)1300)
Y1/Y2軸 mm 550 750 1000 1000
Z1/Z2軸(zhou) mm 500 900 1000 1000
快移(yi)速度(du) m/min 24/24/24 24/11/23 24/11/23 24/11/23
進給(gei)速度(du) mm/min 1-10000 1-10000 1-10000 1-10000
主軸(zhou)I/I
主軸(zhou)中心(xin)至工(gong)作台(tai)面 mm 150-700 150-900 200-1200 20-1020
主(zhu)軸鼻(bi)端至(zhi)工作(zuo)台中(zhong)心 mm 300-800(固(gu)定工(gong)作台(tai)150-650) 250-1150 350-1350 350-1350
兩主(zhu)軸鼻(bi)端距(ju)離 mm 600-1600(固(gu)定工(gong)作台(tai)300-1300) 500-2300 700-2700 700-2700
主軸(zhou)轉速(su) r/min 8000 6000 6000 6000
主軸(zhou)錐孔(kong) BT40 BT50 BT50 BT50
主軸(zhou)電機(ji)功率(lü) Kw 11 18.5 22 22
主軸(zhou)規格(ge) BT40-150-8000 BT50-190-6000 BT50-190-6000 BT50-190-6000
主軸(zhou)傳動(dong)方式(shi) 皮帶(dai)式 皮(pi)帶式(shi) 皮帶(dai)式 皮(pi)帶式(shi)
精度(du)
回轉(zhuan)B軸定(ding)位精(jing)度 arc-sec 15" 15” 15” 15”
回(hui)轉B軸(zhou)重複(fu)定位(wei)精度(du) arc-sec 4” 4” 4” 4”
直線(xian)軸定(ding)位精(jing)度 mm 0.012 0.012 0.012 0.012
直(zhi)線軸(zhou)重複(fu)定位(wei)精度(du) mm 0.008 0.008 0.008 0.008
刀庫(ku)
刀庫(ku)容量(liang) 2-24T 2-24T 2-24T 2-24T
換刀(dao)方式(shi) 刀臂(bi)式 刀(dao)臂式(shi) 刀臂(bi)式 刀(dao)臂式(shi)
選刀(dao)方式(shi) 随機(ji) 随機(ji) 随機(ji) 随機(ji)
最大(da)刀具(ju)重量(liang) Kg 8 15 15 15
最長(zhang)刀具(ju)長度(du) mm 300 350 350 350
最大(da)刀具(ju)直徑(jing)(無鄰(lin)刀) mm 075/120 ③110/200 0110/200 0110/200
刀(dao)柄規(gui)格 BT40 BT50 BT50 BT50
控(kong)制裝(zhuang)置與(yu)電機(ji)
數控(kong)系統(tong) FANUC OI Mate1 FANUC OI Mate1 FANUC OI Mate1 FANUC OI Mate1
X1/X2軸伺(si)服電(dian)機 3.0/3.0 3.0/3.0 3.0/3.0 3.0/3.0
Y1/Y2軸(zhou)伺服(fu)電機(ji) 3.0/3.0 3.0/3.0 3.0/3.0 3.0/3.0
Z1/Z2軸伺(si)服電(dian)機 3.0/3.0 3.0/3.0 3.0/3.0 3.0/3.0
排(pai)屑系(xi)統
機(ji)内 雙(shuang)螺杆(gan) 雙螺(luo)杆 雙(shuang)螺杆(gan) 雙螺(luo)杆
機(ji)外 鏈(lian)排 鏈(lian)排 鏈(lian)排 鏈(lian)排
水(shui)箱容(rong)積 L 400 400 800 800
其(qi)它
所(suo)需氣(qi)源 Mpa 6 6 6 6
電(dian)壓需(xu)求 KVA 45 52 70 70
機(ji)器重(zhong)量 Kg 13000 22000 29000 32000
占(zhan)地面(mian)積(長(zhang)×寬) mm 4200×2550 7900×5500 8100×5700 8100×6000
機(ji)器高(gao)度 mm 3100 4200/3750 4450/4000 4450/4000
也許(xu)你還(hai)想了(le)解
手機(ji)網站(zhan)