·
·
•
·›•·
産(chan)品系(xi)列
系(xi)列特(te)點 :
一(yi) 、卧式(shi)和立(li)式加(jia)工中(zhong)心組(zu)成的(de)小型(xing)柔性(xing)制造(zao)單元(yuan),适用(yong)于箱(xiang)體類(lei)異形(xing)件等(deng),可一(yi)次裝(zhuang)夾完(wan)成多(duo)面加(jia)工。
二(er)、複合(he)卧式(shi)和立(li)式加(jia)工中(zhong)心,占(zhan)地面(mian)積同(tong)比節(jie)省40%。
三(san) 、一人(ren)可操(cao)作該(gai)設備(bei),同比(bi)單獨(du)的卧(wo)式和(he)立式(shi)加工(gong)中心(xin)更省(sheng)人。
四(si) 、設備(bei)轉台(tai)可選(xuan)擇(0.001°/1°),設(she)備系(xi)統可(ke)選擇(ze)發那(na)科、三(san)菱、西(xi)門子(zi)等。
五(wu)、 《浙江(jiang)制造(zao)精品(pin)立卧(wo)複合(he)機床(chuang)行業(ye)标準(zhun)》起草(cao)單位(wei),擁有(you)多項(xiang)專利(li)技術(shu)。
六、 長(zhang)期爲(wei)世界(jie)500強企(qi)業提(ti)供該(gai)系列(lie)設備(bei)。
HRW 立卧(wo)五面(mian)複合(he)機床(chuang)參數(shu)表
型(xing)号 VHRW500 VHRW630 VHRW630Pro VHRW800 VHRW800Prc VHRW1000 VHRW1200
立(li)式主(zhu)軸
X軸(zhou)行程(cheng)(左右(you)) mm 850 110 1200+150 1200+150 1300+150 1300+150 1600
Y軸行(hang)程(前(qian)後) mm 850 1000 1100 1100 1300 1300 1500
Z軸(zhou)行程(cheng)(上下(xia)) mm 600 600 800 800
主軸(zhou)鼻端(duan)至工(gong)作台(tai)面距(ju)離 mm 150-750 150-750 200-1000 200-1000 210-1010 150-950 150-1750
主(zhu)軸中(zhong)心至(zhi)回轉(zhuan)工作(zuo)台中(zhong)心距(ju)離 mm 4251-245 500/-150 650/-150 6501-150 650/-190 650/-190 0/-1400
主(zhu)軸最(zui)高轉(zhuan)速(同(tong)步帶(dai)) rpm 8000 8000 6000 6000 6000 6000 6000
主軸(zhou)馬力(li) kW 11 11 11 11 18.5 18.5 18.5
主軸(zhou)規格(ge) BT40-150-3000 BT40-150-8000 BT40-150-8000 BT40-150-8000 BT50-190-6000 BT50-190-6000 BT50-190-6000
G00快速(su)進給(gei)(X1/Y1/Z1軸) m/min 24/24/24 24/24124 20/20/20 20/20/20 20/20/20 20/20/20 20/20/20
G01切(qie)削進(jin)給X1/Y1/Z1軸(zhou)) mm/min 10-8000 10-8000 10-8000 10-8000 10-8000 10-8000 10-8000
刀庫(ku)容量(liang) pcs 刀管(guan)式BT40-24T 刀(dao)臂式(shi)BT40-24T 刀臂(bi)式BT40-24T 刀(dao)臂式(shi)BT40-24T 刀臂(bi)式BT50-24T 刀(dao)臂式(shi)BT50-24T 刀臂(bi)式BT50-24T
卧(wo)式主(zhu)軸
X軸(zhou)行程(cheng)(左右(you)) mm 850 1100 1200+150 1200+150 1300+150 1300+150 1600
Y軸行(hang)程(上(shang)下) mm 550 650 1000 1300
Z軸(zhou)行程(cheng)(前後(hou)) mm 850 1000 1100 1100 1300 1300 1500
主軸(zhou)端面(mian)至工(gong)作台(tai)中心(xin)距離(li) mm 150-1000 200-1200 200-1300 200-1300 200-1500 200-1500 350-2100
主軸(zhou)中心(xin)至工(gong)作台(tai)面距(ju)離 mm 105-655 100-750 100-900 100-900 60-1060 0-1000 0-1400
主(zhu)軸轉(zhuan)速(同(tong)步帶(dai)) rpm 8000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
主軸(zhou)馬達(da) kw 11 15 15 15 22 22 22
主軸(zhou)規格(ge) BT40-φ150-8000 BT50-中150-6000 BT50-φ190-6000 BT50-φ190-6000 BT50-中(zhong)190-6000 BT50-φ190-6000 BT50-φ190-6000
G00快速(su)進給(gei)(X2/Y2/Z2軸) m/min 24/24/24 24/24/24 20/20/20 20/20/20 20/20/20 20/20/20 20/20/20
G01切(qie)削進(jin)給(X2/Y2/Z2軸(zhou)) mm/min 10-8000 10-8000 10-8000 10-8000 10-8000 10-8000 10-8000
刀庫(ku)容量(liang) pcs 刀臂(bi)式BT40-24T 刀(dao)臂式(shi)BT50-24T 刀臂(bi)式BT50-24T 刀(dao)臂式(shi)BT50-24T 刀臂(bi)式BT50-24T 刀(dao)臂式(shi)BT50-24T 刀臂(bi)式BT50-24T
工(gong)作台(tai)面積(ji) mm 500×500 630×630 630×630 800×800 800×800 1000×1000 1200×1200
數控(kong)回轉(zhuan)工作(zuo)台
工(gong)作台(tai)面尺(chi)寸 mm 500×500 630×630 630×630 800×800 800×800 1000×1000 1200×1200
工(gong)作台(tai)最大(da)荷重(zhong) Kg 500 1500 2500 2500 250014000羿榮(rong) 5000 5000
工作(zuo)台分(fen)度 360×1° 360×1° 360×1° 360×1° 360×1° 360×1° 360×1°
最(zui)大回(hui)轉空(kong)間 mm 1200 1500 1900 1900 2100 2100 2800
其(qi)它
控(kong)制器(qi) 發那(na)科 發(fa)那科(ke) 發那(na)科 發(fa)那科(ke) 發那(na)科 新(xin)代220MA 新(xin)代220MA 新(xin)代220MA
伺(si)服電(dian)機X/Y1/Y2/Z1軸(zhou) 發那(na)科配(pei)套 3.0/3.0/3.0/3.0KW 3.0/3.0/3.0/3.0KW
相關(guan)産品(pin)
手(shou)機網(wang)站
• ·›•·›·